
Morango ao Creme
Porção: valor por 60g.
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 1 | 1 |
Carboidratos | 1 | 1 |
Proteínas | 1 | 1 |
Gorduras Totais | 1 | 1 |
Gorduras Saturadas | 1 | 1 |
Gorduras Trans | 1 | 1 |
Fibra Alimentar ** | 1 | 1 |
Sódio | 1 | 1 |
Cálcio | 1 | 1 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores.
** Valores diários não estabelecidos.